2026年 Linode 数据中心汇总
选择合适的数据中心对于服务器的连接速度和稳定性至关重要。Linode(现已加入 Akamai Connected Cloud)在全球拥有众多数据中心,覆盖北美、欧洲、亚洲、大洋洲和南美洲。
以下是截至 2026 年最新的 Linode 数据中心列表,您可以根据目标用户群体的地理位置选择最近的机房,以获得最佳的网络体验。
全球数据中心列表
| 区域 (Region) | 城市 (Location) | 说明 (Notes) |
|---|---|---|
| 北美洲 (North America) | 亚特兰大 (Atlanta), GA | |
| 芝加哥 (Chicago), IL | ||
| 达拉斯 (Dallas), TX | ||
| 弗里蒙特 (Fremont), CA | 位于美国西海岸,对中国国内访问速度较快 | |
| 洛杉矶 (Los Angeles), CA | 位于美国西海岸,中国用户热门选择 | |
| 迈阿密 (Miami), FL | ||
| 纽瓦克 (Newark), NJ | ||
| 西雅图 (Seattle), WA | ||
| 多伦多 (Toronto), CA | 位于加拿大 | |
| 华盛顿特区 (Washington, D.C.) | 目前资源可能受限 | |
| 亚洲 (Asia) | 东京 (Tokyo), JP | Tokyo 2 机房,中国用户热门选择 |
| 大阪 (Osaka), JP | ||
| 新加坡 (Singapore) | 覆盖东南亚首选 | |
| 钦奈 (Chennai), IN | ||
| 孟买 (Mumbai), IN | ||
| 雅加达 (Jakarta), ID | 目前资源可能受限 | |
| 欧洲 (Europe) | 法兰克福 (Frankfurt), DE | |
| 伦敦 (London), UK | ||
| 巴黎 (Paris), FR | ||
| 阿姆斯特丹 (Amsterdam), NL | ||
| 米兰 (Milan), IT | ||
| 斯德哥尔摩 (Stockholm), SE | ||
| 马德里 (Madrid), ES | 目前资源可能受限 | |
| 大洋洲 (Oceania) | 悉尼 (Sydney), AU | |
| 墨尔本 (Melbourne), AU | 目前资源可能受限 | |
| 南美洲 (South America) | 圣保罗 (São Paulo), BR |
如何选择数据中心?
- 目标受众:原则上,服务器距离用户越近,延迟越低,访问速度越快。如果您的用户主要在中国,通常通过东京 (Tokyo) 或 弗里蒙特 (Fremont) 等西海岸机房访问效果较好。
- 业务需求:部分业务可能对特定地区的法律法规有要求,需根据实际情况选择。
- Speedtest 测速:建议在部署服务前,使用 Linode 官方提供的测速工具或测试 IP 对不同机房进行 Ping 值和下载速度测试。
Akamai 的全球扩展
随着 Linode 被 Akamai 收购,其基础设施正在不断融入 Akamai 庞大的全球边缘网络。未来,我们有望看到更多位于边缘计算节点的部署选项,进一步降低延迟并提升全球分发能力。